<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Company Tesuji</title>
	<atom:link href="http://www.companytesuji.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.companytesuji.com</link>
	<description>Bedrijfskundig advies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 17:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>2012: het jaar van professionalisering</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/2012-het-jaar-van-professionalisering/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/2012-het-jaar-van-professionalisering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Company Tesuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Door Michiel Franzen, owner Company Tesuji &#160; In het najaar van 2011 presenteerde Company Tesuji het meerjarenplan 2011-2016 waarin professionalisering, samenwerking en aantrekken van jong talent centraal staan. Daarin is<br/><a href="http://www.companytesuji.com/2012-het-jaar-van-professionalisering/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/2012-het-jaar-van-professionalisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussen de papieren bij Vidomes…</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/tussen-de-papieren-van-vidomes/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/tussen-de-papieren-van-vidomes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Company Tesuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal systeem]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[documenten]]></category>
		<category><![CDATA[fusie]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[ordening]]></category>
		<category><![CDATA[papieren archief]]></category>
		<category><![CDATA[sorteren]]></category>
		<category><![CDATA[vidomes]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Woningcorporatie Vidomes  is bezig met een flinke digitaliseringsslag. De overgang van het papier naar het digitaal werken, maakt dat zij beter en efficiënter kan werken. In deze moderne tijd is digitaal werken eigenlijk vanzelfsprekend geworden. Vidomes vroeg Company<br/><a href="http://www.companytesuji.com/tussen-de-papieren-van-vidomes/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/tussen-de-papieren-van-vidomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Tesuji ontwikkelt betaalbaar informatiebeheersysteem</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-ontwikkelt-betaalbaar-informatiebeheersysteem/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-ontwikkelt-betaalbaar-informatiebeheersysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Company Tesuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[betaalbaar]]></category>
		<category><![CDATA[betaalbaar alternatief]]></category>
		<category><![CDATA[corporatie]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeheer]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeheersysteem]]></category>
		<category><![CDATA[mederwerkersinstructie]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkersopleiding]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[overzetting]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[systeeminrichting]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporatie]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Woningcorporaties werken vaak met dure software voor informatiebeheer. Company Tesuji ontwikkelt een informatiebeheer applicatie die op maat voor uw corporatie wordt ingericht. Dit informatiebeheer is gebaseerd op Microsoft Sharepoint, en<br/><a href="http://www.companytesuji.com/company-tesuji-ontwikkelt-betaalbaar-informatiebeheersysteem/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-ontwikkelt-betaalbaar-informatiebeheersysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Tesuji instrueert medewerkers Havensteder</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-instrueert-medewerker-havensteder/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-instrueert-medewerker-havensteder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Company Tesuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[archiefdozen]]></category>
		<category><![CDATA[digitale omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Havensteder]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[instrueren]]></category>
		<category><![CDATA[mederwerkersinstructie]]></category>
		<category><![CDATA[papieren archief]]></category>
		<category><![CDATA[Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[werkplek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Company Tesuji was eerder betrokken bij de digitalisering van een aanzienlijk deel van het papieren archief van Havensteder na een fusie. In het kader van ‘het nieuwe werken’ hebben medewerkers<br/><a href="http://www.companytesuji.com/company-tesuji-instrueert-medewerker-havensteder/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-instrueert-medewerker-havensteder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centraal Tekeningen Archief voor Woonbedrijf Eindhoven</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/centraal-tekeningen-archief-voor-woonbedrijf-eindhoven/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/centraal-tekeningen-archief-voor-woonbedrijf-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Company Tesuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[archiefdozen]]></category>
		<category><![CDATA[bestektekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[centraal]]></category>
		<category><![CDATA[centraal tekeningen archief]]></category>
		<category><![CDATA[complex]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[corporatie]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliseren]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[dms]]></category>
		<category><![CDATA[dms/ecm]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[planmatig onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<category><![CDATA[reparatieverzoek]]></category>
		<category><![CDATA[tekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[tekeningenarchief]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporatie]]></category>
		<category><![CDATA[woningvoorraad]]></category>
		<category><![CDATA[Woonbedrijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Voor Woonbedrijf Eindhoven zet Company Tesuji een Centraal Tekeningen Archief op. Het Centraal Tekeningen Archief is één centrale digitale plek voor Woonbedrijf Eindhoven waar alle tekeningen van een complex digitaal<br/><a href="http://www.companytesuji.com/centraal-tekeningen-archief-voor-woonbedrijf-eindhoven/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/centraal-tekeningen-archief-voor-woonbedrijf-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Tesuji professionaliseert!</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-professionaliseert/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-professionaliseert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Company Tesuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[adviseren]]></category>
		<category><![CDATA[advisering]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouw en vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[michiel franzen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingstraject]]></category>
		<category><![CDATA[procesverbetering]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Company Tesuji adviseert niet alleen over procesverbetering, ook onze eigen organisatie is soms aan een verbeterslag toe. Michiel Franzen, oprichter van Company Tesuji, heeft in de afgelopen maanden met enkele<br/><a href="http://www.companytesuji.com/company-tesuji-professionaliseert/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/company-tesuji-professionaliseert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Tesuji steunt FUNastics</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/funastics/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/funastics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 19:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Company Tesuji sponsort FUNastics in Schiedam. FUNastics is een dag vol workshops rondom turnen om de jubilea van CGV-Alliantie te vieren.  Het afgelopen jaar hebben we voor woningcorporaties in en<br/><a href="http://www.companytesuji.com/funastics/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/funastics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we scan! Digitaliseren Woningcorporatie</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/yes-we-scan-digitaliseren-woningcorporatie/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/yes-we-scan-digitaliseren-woningcorporatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliseren]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Yes we scan! Het staat met trots op de deur van onze opslag ruimte met nog te scannen documenten. We digitaliseren een hele Woningbouw Corporatie. Nu scannen we ook. &#160;<br/><a href="http://www.companytesuji.com/yes-we-scan-digitaliseren-woningcorporatie/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/yes-we-scan-digitaliseren-woningcorporatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herinrichten universitair onderwijs naar de uitdagingen van de toekomst</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/herinrichten-universitair-onderwijs-naar-de-uitdagingen-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/herinrichten-universitair-onderwijs-naar-de-uitdagingen-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[trainingsprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingstraject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[De uitdagingen in de komende jaren nemen in snel tempo toe. De komende 40 jaar jaar zal de  wereldbevolking met 3 miljard mensen toenemen. Ca. 40 procent van het energiegebruik<br/><a href="http://www.companytesuji.com/herinrichten-universitair-onderwijs-naar-de-uitdagingen-van-de-toekomst/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/herinrichten-universitair-onderwijs-naar-de-uitdagingen-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking op het gebied van digitaliseren</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/samenwerking-op-het-gebied-van-digitaliseren/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/samenwerking-op-het-gebied-van-digitaliseren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[procesverbetering]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Na het opleveren van een grote archief opdracht, zijn wij een intentie tot samenwerking aangegaan met een grote landelijke digitaliseringspartij. &#160; Hierdoor kunnen wij echt grote opdrachten voeren. Het betreft<br/><a href="http://www.companytesuji.com/samenwerking-op-het-gebied-van-digitaliseren/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/samenwerking-op-het-gebied-van-digitaliseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag CompanyTesuji BV</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/jaarverslag-2009-2010-companytesuji-bv/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/jaarverslag-2009-2010-companytesuji-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[michiel franzen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Na een jaar is het goed om terug te kijken. &#160; In de eerste plaats willen wij graag alle mensen bedanken die het jaar tot een succes gemaakt hebben: onze<br/><a href="http://www.companytesuji.com/jaarverslag-2009-2010-companytesuji-bv/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/jaarverslag-2009-2010-companytesuji-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betovering en inspiratie door Circus Roncalli</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/betovering-en-inspiratie-door-circus-roncalli/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/betovering-en-inspiratie-door-circus-roncalli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Circus Roncalli geeft onder de luxe kantoren aan de Zuidas een betoverende voorstelling. Ik hou van Circus. Niet van de dieren. Hoe knap dressuur ook kan zijn. Ik ben op<br/><a href="http://www.companytesuji.com/betovering-en-inspiratie-door-circus-roncalli/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/betovering-en-inspiratie-door-circus-roncalli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean in the Cure</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/lean-in-the-cure/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/lean-in-the-cure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Daar zat ik opeens met oude en nieuwe collega’s in een workshop over “Lean in the Cure”. Op het programma stonden twee praktijkbijdragen. Eén over Inkoop en Logistiek in een<br/><a href="http://www.companytesuji.com/lean-in-the-cure/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/lean-in-the-cure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature voor een commerciële bouwkundige</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/vacature-voor-een-commerciele-bouwkundige/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/vacature-voor-een-commerciele-bouwkundige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Wie kent een commerciële bouwkundige (v/m) die verstand heeft van het bouwproces en het leuk vindt om aan aannemers en constructeurs een bouwproces ondersteunend middel te verkopen. Gevraagde competenties: -<br/><a href="http://www.companytesuji.com/vacature-voor-een-commerciele-bouwkundige/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/vacature-voor-een-commerciele-bouwkundige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toets op project-volwassenheid</title>
		<link>http://www.companytesuji.com/toets-op-project-volwassenheid/</link>
		<comments>http://www.companytesuji.com/toets-op-project-volwassenheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company Tesuji]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal werken]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[procesverbetering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companytesuji.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Zoals een mens volwassen wordt en kan slagen in de maatschappij, kan ook de projectvolwassenheid beoordeeld worden. Kan een project overleven, tegenslagen overwinnen en succesvol eindigen? Deze vragen stelde ik<br/><a href="http://www.companytesuji.com/toets-op-project-volwassenheid/" class="more">Read More &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.companytesuji.com/toets-op-project-volwassenheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
